Export do XLS ««««Srpen - 2020»»»» |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1. | SO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HORÁ. | | | | | | | | | | NOVÁK. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NOVÁK. | | | | | | |
2. | NE | | | | | | | | | | NOVÁK. | | | | | | | | | | SEETAL | | | | | | | | | 2006/07 | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEETAL | | | MAT. | | | KROP. | | | | | | | | | |
3. | PO | | | | | | | | | | | JUN | | SEETAL | | SEETAL | | | | | | | | | 2006/07 | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEETAL | | "A" | | RADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. | ÚT | | | | | | | | | | SEETAL | | SEETAL | | | | | | | | | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEETAL | | | | | | "A" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. | ST | | | | | | | | | | | SEETAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2008 | | SEETAL | | 2006/07 | | D | | | | | | | "A - PŘÍBRAM | | | RADO | | | | | | | | | | | | | |
6. | ČT | | | | | | | | | | SEETAL | | SEETAL | | | | | | | | | | 2006/07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D | | | SEETAL | | | | | | "A" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. | PÁ | | | | | | | | | | | SEETAL | | SEETAL | | | | | | | | | | | | | | | | 2006/07 | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEETAL | | "A" | | | | | | | | | NOVÁK. | | | | | | | | | | |
8. | SO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NOVÁK. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NOVÁK. | | | | | | | | | | | | |
9. | NE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NOVÁK. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MAT. | | | KROP. | | | | | | | | | | | | | | |
10. | PO | | | | | | | | | | | | | | | | 2006/07 | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | 2006/07 | | D | | | | "A" | | RADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. | ÚT | | | | | | | | | | | | | | | | D | | | 2006/07 | | | | | | | | | | D - ZÁPAS | | 2006/07 | | | | "A" | | RADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. | ST | | | | | | | | | | | | | | | | 2006/07 | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | 2006/07 | | D | | | | "A" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. | ČT | | | | | | | | | | | | | | | | 2006/07 | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | 2006/07 | | D | | | | "A" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14. | PÁ | | | | | | | | | | | | | | | | 2006/07 | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | 2006/07 | | D | | | | RADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15. | SO | | | | | | | | | | | | | | | | 2006/07 | | | D | | | | | | | | | | 2006/2008 - TÁBOR | | IHC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
16. | NE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2006-MOTOR | | | | | D - MOTOR B | | | | | | | | | | | | | | | | | | MAT. | | | KROP. | | | | | | | | | | | | | | |
17. | PO | | | | | | | | | | | | 2012/13 | | | 2009 | | 2010 | | 2008 | | | | | | | | | | 2012/13 | | 2006/7 | | D | | "A" | | RADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18. | ÚT | | | | | | | | | | | | 2012/13 | | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2006/7 | | 2012/13 | | D | | | JUN | | "A" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19. | ST | | | | | | | | | | | | 2012/13 | | | 2009 | | 2010 | | 2008 | | | JUN | | 2012/13 | | 2006/7 | | | D | | JUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20. | ČT | | | | | | | | | | | | 2012/13 | | | 2010 | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2012/13 | | 2006/7 | | D | | RADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21. | PÁ | | | | | | | | | | | | 2012/13 | | | JUN | | | 2009 - TÁBOR | | 2008 | | 2006/07 | | D | | | | | | | A - BLACK DOGS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22. | SO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D - KLATOVY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HEYCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23. | NE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KROP. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JUN | | | | | | | RADO-Zápas | | MAT. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24. | PO | | | | | | | | | | | | 2009 | | | 2013 | | 2010 | | 2011 | | JUN | | 2008 | | | | | 2006/07 | | D | | "A" | | JUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25. | ÚT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JUN | | 2012 | | 2008/06 - TELČ | | | DOROST-TABOR A | | "A" | | JUN | | RADO | | | | | | | | | | | |
26. | ST | | | | | | | | | | | | 2009 | | | 2013 | | 2010 | | 2011 | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | 2006/7 | | D | | "A" | | | ADÁM. | | | | | | | | | | | | | | | | |
27. | ČT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | D | | "A" | | RADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28. | PÁ | | | | | | | | | | | | 2009 | | | JUN | | 2008 | | | 2009-MILEVSKO | | IHC BRAN. | | | | | | | | | | | | D | | RADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29. | SO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30. | NE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MAT. | | | KROP. | | | | | | | | | | | | | | |
31. | PO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2009 | | | JUN | | | 2010 | | | 2011 | | 06 + 07 | | D | | | JUN | | | "A" | | | RADO | | HRADIŠTĚ | | | | | | | | | |
 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Uložit data