![]() | ![]() | 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SO | VB - SEN. | D | 5 - LOKO VESELÍ n. L. | J - HC OLOMOUC | IHC - A. | BELLA NOVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | NE | NEŠKOD. | 15 MŠ | IHC - MDC | VB | NÁBOR | MAT. | SCHNEIDER-HŘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | PO | BRANKÁŘI | 6+7 | BENEŠOVA50 | KLUKY | SKILLS | 2+3 | 3+4 | 7+8 | 9 | A | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ÚT | J | 8+9 | 15 MŠ | PÚ | 2+3 | 5+6 | NÁBOR | D | A | RADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ST | 9 | 4+5 | TYLOVA | TGM | TGM | 4 | 7 | 8 | D | J | ADÁM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ČT | 7+8 | 8+9 | 8 MŠ | SKILLS | 2+3 | 5+6 | 9 | D | A | BELLA NOVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | PÁ | 5+6 | 6+7 | 3 MŠ | TGM | J | 4 | 8 | D | 9 - PIRÁTI CHOMUTOV | A | KROP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | SO | VB - SEN. | 3 - MAD BULL, HC VIMPERK | D | IHC - MP | A - SLOVAN ÚSTÍ n. L. | BELLA NOVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | NE | NEŠKOD. | 8 - PILSEN WOLVES | VB | NÁBOR | RADO - HC VIMPERK | MAT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | PO | BRANKÁŘI | 6+7 | BENEŠOVA90 | KLUKY | SKILLS | 2+3 | 3+4 | 7+8 | 9 | A | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ÚT | 8+9 | TGM | ŠOBROVA | PÚ | 2+3 | J - HC VSETÍN | A | D | SMETANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ST | 9 | 4+5 | TYLOVA | CCM LIGA U12 | 7 - SLAVOJ Č. KRUMLOV | D | RADO | ADÁM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ČT | 7 | 8+9 | 8 MŠ | OSTROVEC | 2+3 | 5+6 | 8 | 9 | D | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | PÁ | 5+6 | 6+7 | HUSOVA | HUSOVA | O.A. | 4 | 8 | J | A | D - BANÍK SOKOLOV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | SO | VB - SEN. | D | 6 - MOTOR Č. B. | 8 - ŠKODA PLZEŇ | A - HK KRALUPNY n. VLTAVOU | KROP. | BELLA NOVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | NE | NEŠKOD. | 5 - HC STRAKONICE | 7 - SPARTAK SOBĚSLAV | 9 - PILSEN WOLVES | J - PIRÁTI CHOMUTOV | MONTEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | PO | BRANKÁŘI | 6+7 | BENEŠOVA90 | KLUKY | SKILLS | 2+3 | 3+4 | 7+8 | 9 | A | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | ÚT | 8 | 8+9 | HUSOVA | ŠOBROVA | PÚ | 2+3 | 5+6 | NÁBOR | D | A | ASIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | ST | 9 | 4+5 | TYLOVA | MIROTICE | TGM | 4 | 7 | 8 | D | J | ADÁM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | ČT | 7 | 8+9 | 8 MŠ | GYMPL | 2+3 | 5+6 | 9 | D | RADO | BELLA NOVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | PÁ | 5+6 | 6+7 | 3 MŠ | TGM | O.A. | 4 | 8 | 9 | U13 | A | D - PIRÁTI CHOMUTOV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | SO | VB - SEN. | U15 | U 13 | 8 - HC KLATOVY | D | VB | IHC SNOP | KROP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | NE | NEŠKOD. | 5 - HC TÁBOR | 9 - HC LITVÍNOV | NÁBOR | SCHNEIDER | MAT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | PO | BRANKÁŘI | 6+7 | U15 | U13 | SKILLS | ZÁPAS | 9 | A | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | ÚT | J | 8+9 | U13 | U15 | PÚ | 2+3 | 5+6 | NÁBOR | D | A | SMETAN. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | ST | 9 | 4+5 | U15 | U13 | TGM | 4 | 7+8 | D | A - HC ŘÍSUTY | ADÁM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | ČT | 7 | 8+9 | U15 | OSTROVEC | SKILLS | 2+3 | 5+6 | 8 | 9 | D | RADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | PÁ | 5+6 | 6+7 | HUSOVA | MIROTICE | O.A. | 4 | 8 | J | A | D - HC HVĚZDA PRAHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
|