![]() | ![]() | 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ČT | 7+8 | 8+9 | 5 MŠ | BENEŠOVA40 | 1+2 | 5+6 | U16 | U18 | U20 | RADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | PÁ | 5+6 | 6+7 | 3 MŠ | TGM | 3+4 | 7+8 | U16 | A | U18 - HC PŘÍBRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | SO | VB - SEN. | 8 - HC VIMPERK | U16 - HC STRAKONICE | U18 | A - HC PŘÍBRAM | BERLIN | VARGA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | NE | NEŠKOD. | BERLIN | 7 - SLAVOJ Č. KRUMLOV | VB | NÁBOR | BERLIN | MAT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | PO | BRANKÁŘI | 6+7 | BERLÍN | ČÍŽOVÁ | IHC - BR. | 1+2 | 3+4 | 7+8 | U18+U20 | A | BERLIN | LENGHARD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ÚT | U16 | 8+9 | BERLIN | TYLOVA | PÚ | 1+2 | 5+6 | NÁBOR | U18+U20 | A | BERLIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ST | SKILLS | 4+5 | BERLIN | HUSOVA | TGM | 3+4 | 7+8 | U16 | U18+U20 | RADO - HC MILEVSKO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ČT | 7+8 | 8+9 | BERLIN | TGM | A | 1+2 | 5+6 | U16+U18 | U20 - HC PŘÍBRAM | BERLIN | RADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | PÁ | 5+6 | 6+7 | BERLIN | ČIMELICE | 3+4 | U16 | U18 - PILSEN WOLVES | A | U20 | RADO | KROP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | SO | VB - SEN. | 6 - ŠKODA PLZEŇ | 8 - HC TÁBOR | VB | A - HC MILEVSKO | VARGA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | NE | NEŠKOD. | 5 - MOTOR Č.B. | 7 - HC STRAKONICE | U16 - HC TÁBOR | NÁBOR | MAT. | LENGHARD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | PO | BRANKÁŘI | 6+7 | 12 MŠ | ČÍŽOVÁ | PÚ | 1+2 | 3+4 | 7+8 | U18+U20 | A | ŘÍHA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | ÚT | U16 | 8+9 | 15 MŠ | TYLOVA | IHC - BR. | 1+2 | 5+6 | NÁBOR | U18+U20 | A | RADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ST | SKILLS | 4+5 | 8 MŠ | SVOBODNÁ | TGM | 3+4 | 7+8 | U16 | U18+U20 | ADÁM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | ČT | 7+8 | 8+9 | 5 MŠ | BENEŠOV100 | A | 1+2 | 5+6 | U16 | U18 | U20 | RADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | PÁ | 5+6 | 6+7 | 3 MŠ | TGM | 3+4 | 7+8 | U16 | A | U20 - STADION LITOMĚŘICE | KROP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | SO | VB - SEN. | IHC - SNOP | VB | A - HC VRCHLABÍ | VARGA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | NE | MAT. | 7 - HC VIMPERK | U18 - HVĚZDA PRAHA | U20 - SC KOLÍN | NÁBOR | RADO - SPARTAK SOBĚSLAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | PO | BRANKÁŘI | 6+7 | 12 MŠ | ČÍŽOVÁ | IHC - BR. | 1+2 | 3+4 | 7+8 | U18+U20 | A | IHC - V. | LENGHARD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | ÚT | U16 | 8+9 | 15 MŠ | ČIMELICE | PÚ | 1+2 | 5+6 | NÁBOR | U18+U20 | A | RADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | ST | SKILLS | 4+5 | 8 MŠ | HUSOVA | IHC - BR. | 3+4 | 7+8 | U16+U18 | U20 | A | ADÁM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | ČT | 7+8 | 8+9 | 5 MŠ | BENEŠOVA24 | A | 1+2 | 5+6 | U16 | U18 | RADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | PÁ | 5+6 | 6+7 | 3 MŠ | TGM | 3+4 | 7+8 | U20 | A | U18 - HC PODĚBRADY | KROP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | SO | VB - SEN. | VB | 6 - METEOR TŘEMOŠNÁ | RYBÁK. | VARGA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | NE | NEŠKOD. | U16 - SLAVOJ Č. KRUMLOV | U20 - ZUBR PŘEROV | NÁBOR | MAT. | LENGHARD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | PO | BRANKÁŘI | 6+7 | 12 MŠ | ČÍŽOVÁ | IHC - BR. | 1+2 | 3+4 | 7+8 | U18+U20 | A | ŘÍHA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | ÚT | U16 | 8+9 | 15 MŠ | TYLOVA | PÚ | 1+2 | 5+6 | NÁBOR | U18+U20 | A | RADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | ST | IHC - BR. | U18 | U20 | VB | A - HC DĚČÍN | ADÁM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | ČT | 7+8 | A | 1+2 | 5+6 | U16 | U18 | U20 | RADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | PÁ | 5+6 | 3+4 | 7+8 | U16 | A | RADO - HC STRAKONICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | SO | VB - SEN. | 4 - SLAVOJ Č. KRUMLOV, MOTOR Č. B. | 6 - HC STRAKONICE | U16 - MADBULL | KROP. | VARGA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||