![]() | ![]() | 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PO | 2011 | 6 + 7 | T.G.M. | 2014+13 | 2013+12 | 2009 | 2008 | "A" | JUN | RADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ÚT | 2009 | 8 + 9 | ŠOBROVA | SKILLS JUN | 2014 | 2010 | D | ČR U 16 | "A" | JUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ST | 2008 | 4 + 5 | ČR U 16 | SKILLS | 2013 | 2011 | D | ČR U 16 | RADO | ADÁM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ČT | 2012 | 8 + 9 | ŠKOLA | SKILLS | 2014 | 2010 | 2009 | 2008 | "A" | JUN | RADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | PÁ | 2010 | 6 + 7 | ČÍŽOVÁ | 2008 | 2013 | 2011+12 | D | "A" | JUN - KOBRA PRAHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | SO | VB - SEN. | 4. - 5. TŘ. - MILEVSKO | D - DDM Č.B. | HEYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | NE | NEŠKOD. | JUN - HAVL. BROD | NÁBOR | 2008 - HDC PŘÍBRAM | MAT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | PO | 2011 | 6 + 7 | T.G.M. | SKILLS | 2014+13 | 2013+12 | 2009 | 2008 | "A" | JUN | LEKS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ÚT | 2009 | 8 + 9 | ŠOBROVA | SKILLS JUN | 2014 | 2010 | NÁBOR | D | "A" | JUN | RADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ST | 2008 | 4 + 5 | JK | T.G.M. | 2013 | 2011 | BRANKAŘI | D | "A" | RADO | ADÁM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ČT | 2012 | 8 + 9 | ŠKOLA | SKILLS | 2014 | 2010 | 2009 | 2008 | D | JUN | UMLAUF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | PÁ | 2010 | 6 + 7 | ČÍŽOVÁ | JUN | 2013 | 2011+12 | 2008 | D | "A" | RADO | KROP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | SO | VB - SEN. | VB | BUBEN. | SOKOL | HEYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | NE | IHC | NEŠKOD. | JUN - VHK | NÁBOR | RADO - HLUBOKÁ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | PO | 2011 | 6 + 7 | T.G.M. | JK | SKILLS | 2014+13 | 2013+12 | 2009 | 2008 | "A" | JUN | HRADIŠTĚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | ÚT | 2009 | 8 + 9 | ŠOBROVA | SKILLS JUN | 2014 | 2010 | NÁBOR | D | "A" | JUN | RADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | ST | 2008 | 4. - 5.TŘ. - STŘELCI J.HRADEC | VB | D | "A - PŘÍBRAM | ADÁM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | ČT | 2012 | 8 + 9 | ŠKOLA | SKILLS | 2014 | 2010 | 2009 | 2008 | D | JUN | RADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | PÁ | 2010 | 6 + 7 | ČÍŽOVÁ | JK | JUN | 2013 | 2011+12 | 2008 | D | "A" | RADO | KROP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | SO | 6.TŘ. - STŘELCI J.H. | 2. TŘ. - LVI, TÁBOR | VB | JUN CYCLING | HEYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | NE | NEŠKOD. | 7 + 8 - DOMAŽLICE | VB | D - TELČ | MAT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | PO | 2011 | 6 + 7 | ŠKOLA | JK | SKILLS | 2014+13 | 2013+12 | 2009 | 2008 | "A" | JUN | SCHNEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | ÚT | 2009 | 8 + 9 | ŠOBROVA | SKILLS JUN | 2014 | 2010 | NÁBOR | D | "A" | JUN | RADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | ST | 2008 | 4 + 5 | BENEŠOVA | TGM | 2013 | 2011 | D | "A" - HAVLÍČKŮV BROD | ADÁM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | ČT | 2012 | 8 + 9 | MALÁ LIGA | 2009 | 2008 | D | JUN | RADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | PÁ | 2010 | 6 + 7 | ČÍŽOVÁ | JK | 2008 | 2013 | 2011+12 | D | "A" | JUN - KRALUPY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | SO | IHC | 6 TŘ. - Č. KRUMLOV | 2. - 3. TŘ. - VESELÍ, STRAKONICE | "A" - KLATOVY | HEYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | NE | 4 + 5 - VESELÍ | RADO - Č. KRUMLOV | NÁBOR | MAT. | KROP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | PO | 2011 | 6 + 7 | T.G.M. | SKILLS | 2014+13 | 2013+12 | 2009 | 2008 | "A" | JUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | ÚT | 2009 | 8 + 9 | ŠOBROVA | SKILLS JUN | 2014 | 2010 | NÁBOR | D | "A" | JUN | RADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||