![]() | ![]() | 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ST | 9 | 4+5 | BERLIN | TGM | 3+4 | 7+8 | 9 | BERLIN | D | A | ADÁM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ČT | 7+8 | 8+9 | BERLIN | PÚ | SKILLS | 2 | 5+6 | 9 | BERLIN | D | J | RADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | PÁ | 5+6 | 6+7 | BERLIN | MUHL4LER | 4 | 8 | 9 | MUHL4LER | A | D - RYTÍŘI KLADNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | SO | VB - SEN. | MUHL4LER | VB | 9 - PIRÁTI CHOMUTOV | MUHL4LER | A - HC WILKOV HRONOV | KROP. | VARGA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | NE | NEŠKOD. | MUHL4LER | 6 - HC VIMPERK | J - PIRÁTI CHOMUTOV | NÁBOR | IHC - SOKOL | MAT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | PO | BRANKÁŘI | 6+7 | 12 MŠ | HUSOVA | 2 | 3+4 | 7+8 | D | A | A | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ÚT | J | 8+9 | 6 MŠ | TGM | SKILLS | 2 | 5+6 | NÁBOR | 9 | A | RADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ST | 9 | 4+5 | 8 MŠ | TYLOVA | TGM | 3+4 | 7+8 | 9 | D | J | ADÁM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ČT | 7+8 | 8+9 | 15 MŠ | ČIMELICE | PÚ | 2 | 5+6 | D | J | RADO | VARGA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | PÁ | 5+6 | 6+7 | 3 MŠ | ČÍŽOVÁ | 3+4 | 8 | J - BERANI ZLÍN "B" | A | RADO - STŘELCI J. HRADEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | SO | VB - SEN. | IHC - SOKOL | 8 - HC MAD BULL | D | A - BK HAVLÍČKŮV BROD | KROP. | VARGA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | NE | 7 - HC STRAKONICE | 5 - EHC LINZ | VB | NÁBOR | IHC - SOKOL | MAT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | PO | BRANKÁŘI | 6+7 | 12 MŠ | HUSOVA | 2 | 3+4 | 7+8 | D | A | A | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ÚT | J | 8+9 | 6 MŠ | TGM | PÚ | 2 | 5+6 | NÁBOR | 9 | A | RADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ST | 9 | 4+5 | 15 MŠ | TYLOVA | TGM | 3+4 | 7+8 | 9 | D | J | ADÁM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | ČT | 7+8 | 8+9 | BENEŠOVA | ČIMELICE | SKILLS | 2 | 5+6 | D | J | RADO | SCHNEIDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | PÁ | 5+6 | 6+7 | 3 MŠ | ČÍŽOVÁ | 3+4 | 8 | 9 | A | D - HC NÁCHOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | SO | VB - SEN. | IHC | 4 - SPARTAK SOBĚSLAV, STŘELCI J. HRADEC, TŘEBOŇ | 6 - HC TÁBOR | A - HC KOBRA PRAHA | KROP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | NE | NEŠKOD. | 5 - HC STRAKONICE | D - ENERGIE K. VARY "B" | J - SC KOLÍN | RADO - LOKO VESELÍ N/ L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | PO | BRANKÁŘI | 6+7 | 12 MŠ | HUSOVA | PÚ | 2 | 3+4 | 7+8 | D | A | A | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | ÚT | J | 8+9 | 6 MŠ | TGM | 2015 - CCM LIGA | NÁBOR | 9 | A | RADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | ST | 9 | 4+5 | 8 MŠ | DTS - 2013 | 7+8 | 9 | D | ADÁM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | ČT | 7+8 | 8+9 | 15 MŠ | SD U14 | 2 | 5+6 | 9 | D | J | RADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | PÁ | 5+6 | 6+7 | 3 MŠ | ČÍŽOVÁ | 3+4 | 8 | 9 | A | J - HVĚZDA PRAHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | SO | VB - SEN. | IHC - SOKOL | 8 - HC TÁBOR | D | IHC - ATLETIKA | A - HC DĚČÍN | KROP. | VARGA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | NE | NEŠKOD. | VB | D - HC PODĚBRADY | J - BK HAVL. BROD | NÁBOR | MAT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | PO | 3+4 | 5+6 | 7+8 | 9 | VB | D | J | A | A | RADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | ÚT | VB | 9 - MOTOR Č. BUDĚJOVICE | D | J | A | RADO - SLAVOJ Č. KRUMLOV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | ST | 3+4 | 5+6 | 7+8 | 9 | VB | D | J | A | ADÁM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | ČT | 7+8 | 8+9 | 15 MŠ | ČIMELICE | PÚ | 2 | 5+6 | 9 | D | J | RADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | PÁ | 5+6 | 6+7 | 3 MŠ | ČÍŽOVÁ | 3+4 | 8 | 9 | D | A | KROP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
|