![]() | ![]() | 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SO | D | 4 - Č. KRUMLOV, | 4 - | Č. BUDĚJOVICE | MŽ B - STRAKONICE | MŽ A + SŽ A - MOTOR Č.B. | BERLÍN | HEYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | NE | BERLÍN | 9 - SOBĚSLAV | J - TECHNIKA BRNO | NÁBOR | RADO - VIMPERK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | PO | MŽ B | 6 + 7 | BERLÍN | 2015 + 14 | 14 + 2013 | 9 | A | J | BERLÍN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ÚT | SŽ B | 8 + 9 | BERLÍN | MIROTICE | 2015 | MŽ A + MŽ B | NÁBOR | D | A | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ST | 9 | 4 + 5 | BERLÍN | T.G.M. | 2014 + 13 | SŽ A | SŽ B | D | BERLÍN | RADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ČT | SŽ A | 8 + 9 | BERLÍN | TYLOVA | 2015 | MŽ A + MŽ B | D | J | BERLÍN | ADÁM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | PÁ | MŽ A | 6 + 7 | BERLÍN | 9 | 2014 + 2013 | J - H. BROD | A | D - SOKOLOV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | SO | VB - SEN. | D | VB | J - SALZBURG | A - ŘÍSUTY | HEYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | NE | SŽ B - MOTOR Č.B. | MŽ A + SŽ A - J. HRADEC | NÁBOR | MAT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | PO | MŽ B | 6 + 7 | ZÁHOŘÍ | 2015 + 14 | 14+ 2013 | 9 | A | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ÚT | SŽ B | 8 + 9 | MIROTICE | SKILLS | 2015 | MŽ A + MŽ B | NÁBOR | D | A | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ST | 9 | 4 + 5 | 8 MŠ | T.G.M. | 2014 + 13 | SŽ A + B | A - TÁBOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ČT | SŽ A | 8 + 9 | TYLOVA | 2015 | MŽ A + MŽ B | D | J | RADO | ADÁM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | PÁ | MŽ A | 6 + 7 | T.G.M. | 9 | 2014 + 13 | SŽ A + B | A | J | D - KOBRA PRAHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | SO | D | VB | IHC | CYCLING | HEYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | NE | SOKOL | MŽ B - TÁBOR | D - PZ KLADNO | NÁBOR | MAT. | KROP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | PO | MŽ B | 6 + 7 | VTM U14 | 2015 + 14 | 14 + 2013 | 9 | A | J | HRADIŠTĚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | ÚT | SŽ B | 8 + 9 | MIROTICE | 2015 | MŽ A + MŽ B | NÁBOR | D | A | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | ST | 9 | 4 + 5 | 8 MŠ | T.G.M | 2014 + 13 | SŽ A | SŽ B | D | RADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | ČT | SŽ A | 8 + 9 | TYLOVA | 2015 | MŽ A + MŽ B | D | J | RADO | ADÁM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | PÁ | MŽ A | 6 + 7 | T.G.M | 2014 + 13 | SŽ A + B | 9 | A | J - MOTOR Č.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | SO | VB - SEN. | MŽ A - MADBULL | D | VB | 2015 | A - HRONOV | HEYCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | NE | SOKOL | SŽ A - VLAŠIM | D - K. VARY | NÁBOR | RADO - VESELÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | PO | MŽ B | 6 + 7 | ZÁHOŘÍ | SKILLS | 2015 + 14 | 14 + 2013 | 9 | A | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | ÚT | SŽ B | 8 + 9 | MIROTICE | 2015 | MŽ A + MŽ B | NÁBOR | D | A | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | ST | 2014 + 13 | MALÁ LIGA 2012 | VB | SŽ A + B | 9 | D | ADÁM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | ČT | 2015 | MŽ A + B | J | 9 | D | SŽ A+B | VB | A | RADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | PÁ | 9 | SŽ A | D - POLSKO | J - HAVÍŘOV | VB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | SO | VB - SEN. | 3 TŘ. - STRAKONICE, MILEVSKO | MŽ B - MOTOR Č.B. | SŽ B - VIMPERK | 9 - PŘÍBRAM | HEYCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | NE | MŽ A - VESELÍ | J - SLAVIA PRAHA | RADO - Č. KRUMLOV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | PO | MŽ B | 6 + 7 | 8 MŠ | 2015 + 14 | 2014 + 13 | 9 | A | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
|